序号 | 旅程 | 时间 | 游览车 (万越南盾) | |||||
四人坐 | 七人坐 | 十六人坐 | 二十九人坐 | 三十五人坐 | 四十五人坐 | |||
1 | 飞机场 – 酒店中心 | 一转 | 350 | 400 | 500 | 750 | 950 | 1000 |
2 | 飞机场 – 皇冠酒店 | 一转 | 350 | 450 | 550 | 800 | 1,000 | 1,100 |
3 | 飞机场 – Inter Continental Resort/会安 | 一转 | 500 | 550 |
600
|
850 | 1,100 | 1,300 |
4 | 岘港 – Vinpearl南会安 – 岘港 | 一转 | 600 | 700 | 800 | 1,400 | 1,700 | 1,800 |
5 | 岘港 – 会安– 岘港 | 一日 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,400 |
6 | 岘港周边 | 一日 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,500 |
7 | 岘港 – 巴娜山 – 岘港 | 一日 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,500 |
8 | 岘港 – 财神山– 岘港 | 一日 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,200 |
9 | 岘港 – 巴娜山 – 会安 – 岘港 | 一日 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,400 | 3,000 |
10 | 岘港 – 灵应诗 – 巴娜山– 岘港 (不晚餐) | 一日 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,000 |
11 | 岘港 – 美山胜地 – 岘港 | 一日 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,300 | 2,900 |
12 | 岘港 – 美山胜地 – 会安 – 岘港 | 一日 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | 2,800 | 3,100 |
13 | 岘港 – 顺化 – 岘港 | 一日 | 1,700 | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 3,500 | 4,300 |
旅程基本 | ||||||||
14 | 岘港 – 巴娜山 – 会安 – 岘港 | 两日 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 3,300 | 4,100 | 4,800 |
15 | 岘港 – 巴娜山 – 会安 – 岘港 | 三日 | 2,800 | 2,900 | 3,100 | 4,600 | 5,500 | 6,800 |
16 | 岘港 – 巴娜山 – 会安 – 岘港 | 四日 | 3,800 | 3,900 | 4,100 | 6,100 | 6,900 | 7,800 |
17 | 岘港 – 巴娜山 – 会安 – 岘港 | 五日 | 4,500 | 4,600 | 4,800 | 7,700 | 8,800 | 9,900 |
18 | 附加费到顺化 | 900 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 2,300 | |
19 | 附加费到美山胜地 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1,000 | 1,400 | |
单位: 万越南盾 |